Смартфон Xiaomi POCO X5 Pro 5G 8/256 ГБ Global, blue
Габариты ( Д/Ш/В ), см | 17.5/7.8/1 |
Вес, кг | 0.3 |
Тип корпуса | Моноблок |
Операционная система | Android |
Модель процессора | Snapdragon 695 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Видеопроцессор | Adreno 642 |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Функции камеры | Автофокус, Вспышка, HDR, Запись видео, Ночной режим, Сверхширокоугольный объектив, Таймер, Тройная камера, Тыловая камера, Фронтальная камера, Стабилизация изображения |
Процессор | Snapdragon 778G (8 ядер), 2.4 ГГц |
Число ядер процессора | 8 |
Бренд процессора | Qualcomm |
Встроенная память | 256 ГБ |
Навигация | GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, Beidou, A-GPS, QZSS |
Интерфейсы | 3.5 мм, USB Type-C |
Особенности | Безрамочный дисплей, Встроенный микрофон, Громкая связь, Поддержка быстрой зарядки, Стереодинамики, Фонарик |
Режимы съемки | Автоэкспозиция, Ночной, Портретный, Программный автоматический режим, Стандартный, Замедленная съёмка, Таймлапс |
Гарантийный срок | 1 год |
Бренд графического процессора | Adreno |
Страна-изготовитель | Китай |
Степень защиты | IP53 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, GPS, ИК-порт |
Функции зарядки | Поддержка быстрой зарядки |
Аутентификация | Распознавание лица, Сканер отпечатка |
Срок службы | 3 года |
Диагональ экрана, дюймы | 6.67 |
Технология матрицы | AMOLED |
Особенности дисплея | Безрамочный дисплей |
Разрешение основной камеры, Мпикс | 108 |
Количество основных камер | 3 |
Качество видео | 3840×2160 4K |
Стабилизация | Цифровая |
Основной материал корпуса | Металл |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Модуль связи Bluetooth | 5.2 |
Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
Число SIM-карт | 2 |
Частота процессора, ГГц | 2.4 |
Назначение слотов | Гибрид (SIM 2 / microSD) |
Встроенные датчики | Датчик освещенности, Датчик приближения, Акселерометр, Компас, Гироскоп |
Макс. разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 16 |
Разрешение дополнительной камеры, Мпикс | 8 |
Модуль связи WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
Макс. время работы (музыка), ч | 192 |
Макс. время работы (видео), ч | 21 |
Время работы в режиме разговора, ч | 20 |
Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 60 |
Тип карты памяти | microSD |
Версия Android | Android 13.x |
Слот для карты памяти | Да |
Мощное ядро
Процессор Snapdragon 778G построен на основе 6-нм технологического процесса TSMC и оснащен четырьмя ядрами на основе архитектуры ARM Cortex-A78, что гарантирует отличную производительность и удобство работы. Встроенный модем X53 5G поддерживает глобальные высокоскоростные сети 5G. Пусть мощное ядро станет вашим секретом победы.
Плавный переход на новый уровень
POCO X5 Pro 5G поставляется с конфигурациями оперативной памяти объемом 6 ГБ и 8 ГБ с возможностью расширения до 11 ГБ или 13 ГБ * благодаря технологии расширения оперативной памяти, позволяющей использовать до 5 ГБ доступной памяти ROM для плавного перехода на новый уровень.
Чрезвычайное обновление
Флагманская многофункциональная тройная камера в сочетании с мощной вычислительной поддержкой Snapdragon 778G обеспечивает превосходное качество изображения.
Создавайте шедевры без особых усилий
108-мегапиксельная основная камера сочетает в себе сверхбольшой сенсор и мощную технологию объединения пикселей 9 в 1, обеспечивающую потрясающее разрешение даже в темноте. Благодаря мощным вычислительным мощностям значительно улучшается как выдержка, так и скорость съемки.
Быстрый и сверхэффективный
POCO X5 Pro 5G оснащен не только турбонаддувом мощностью 67 Вт, но и технологией MMT с более коротким током зарядки, поэтому вы сможете быстро заряжаться, как только подключите кабель питания!
Карманный редактор
Режим видеоблога снова обновлен с помощью нескольких онлайн-шаблонов и фильтров, которые помогут вам быстрее создавать короткие видеоролики более высокого качества. Функция черновика позволяет вам настраивать видео в любое время по мере появления новых идей.
Комплектация
Адаптер;
Кабель USB Type-C;
Инструмент для извлечения SIM-карты;
Защитный чехол;
Краткое руководство по началу работы;
Гарантийный талон;
Пока нет отзывов